IDD 9000火焰探測器具有以下諸多優(yōu)點:
易于安裝: IDD 9000采用面板或機架安裝配置,便于安裝到現(xiàn)有系統(tǒng)中。傳統(tǒng)的福
尼火焰探測器放大器也可以很容易地升級到IDD 9000。
雙通道: IDD 9000能夠使用其雙通道功能支持兩個獨立的火焰探測器。每個單獨的
通道可以處理|R或UV火焰信號。通道是完全獨立的,每個通道都有自己獨立的處
理器、輸入和輸出。
本地顯示: IDD 9000具有本地顯示功能,可指示系統(tǒng)和火焰探測器的狀態(tài)。
數(shù)字信號處理器: DSP使IDD9000能夠提供高級調(diào)諧功能,并增強頻率響應(yīng)和頻譜
加權(quán)功能。這使得它在諸如Io之類的具有挑戰(zhàn)性的應(yīng)用中特別有用
| Panel Mount | Rack Mount | |
|---|---|---|
| Dimensions | 10 1/2” x 7 7/8” x 3 7/8” (26.6 cm x 20 cm x 9.8 cm) | 6.5 x 14 x 1.75 inches (155.6 x 355.6 x 44.5 mm) |
| Weight | 5 lbs. 3 oz. (2.35 kg) | 1 lb 7 oz. (0.68 kg) |
| Approvals | CE and Factory Mutual (FM) | Factory Mutual (FM) |
| Temperature | 5% to 95% relative humidity, non-condensing | |
| Humidity | 32 to 140 °F (0 to 60 °C) | |
| Power Requirements | 120/240 VAC, 50/60 Hz @ 12 VA | |
| Output relay Ratings (SPDT): | 3 A at 125 VAC, 250 VAC, & 30 VDC – 3 relays are available for each channel (Lamp, Main Flame, & Alarm). | |
| Flame Strength: | 4–20 mA or 0–10 VDC (sourcing) | |
| Flame failure Response time (FFRT | 1.0, 2.0, 3.0, or 3.8 seconds | |
| Flame Pickup time | less than 2 seconds | |
| Nonvolatile RAM: | 8 complete operating profiles | |
