Verderair 弗爾德 軟管泵 Rollit系列
Verderflex Rollit
The Verderflex系列軟管蠕動(dòng)泵又增加新的一款泵系列—ROLLIT 滾輪式軟管泵。Verderflex ROLLIT泵可免潤(rùn)滑,維護(hù)簡(jiǎn)便,可選擇標(biāo)準(zhǔn)式(一個(gè))或兩個(gè)泵頭版本。 技術(shù)參數(shù): ? 流量最高可達(dá) 24500 l/h ? 壓力最高可達(dá) 4 bar ? 電源最大 4 kW ? 轉(zhuǎn)速最高 165 rpm ? 干吸揚(yáng)程最大 8 mwc
Performance data
最大流量24500 l/h
最大出口壓力4 bar
| Technical data | |||||
| Type | 最大流量 | 最大出口壓力 | 最高溫度 | 最大顆粒尺寸 | 認(rèn)證 |
| Rollit 10 | 140 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 15 | 500 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 25 | 2200 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 35 | 6000 l/h | 2 bar | 80 °C | 30 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 50 | 12500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 15 P | 500 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX |
| Rollit 25 P | 2500 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX |
| Rollit 35 P | 5500 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX |
| Rollit 10 T | 250 l/h | 2 bar | 80 °C | 7 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 15 T | 950 l/h | 2 bar | 80 °C | 12 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 25 T | 4400 l/h | 2 bar | 80 °C | 22 mm | FDA, ATEX |
| Rolit 35 T | 11500 l/h | 2 bar | 80 °C | 30 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 50 T | 24500 l/h | 2 bar | 80 °C | 42 mm | FDA, ATEX |
| Rollit 15 TP | 950 l/h | 4 bar | 80 °C | 12 mm | ATEX |
| Rollit 25 TP | 5000 l/h | 4 bar | 80 °C | 22 mm | ATEX |
| Rollit 35 TP | 10000 l/h | 4 bar | 80 °C | 30 mm | ATEX |
云聯(lián)電氣 技術(shù)咨詢
yunlian technology inquiry and quotation [email protected]
